产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
型号 | 名称 | 适用场合 | |
铜 | 铝 | ||
YJV | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及管道中,也可埋在松散的土壤中,电缆不能承受机械外力作用。单芯电缆不允许敷设在磁性管道中。 |
YJY | YJLV | 交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
YJV22 | YJLV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 直埋敷设在低下,电缆能承受一定机械外力作用,但不能承受大的拉力。 |
YJV23 | YJLV23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
型号 | 芯数 | 额定电压(kV) | ||||||||
铜 | 铝 | 0.6/1 | 3.6/6 | 6/6 6/10 |
8.7/10 8.7/15 |
12/20 | 18/20 18/30 |
21/35 | 26/35 | |
YJV YJY |
YJLV YJLY |
1 | 1.5~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 1.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 1.5~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 1.5~35 | - | - | - | - | - | - | - | ||
YJV22 YJV23 |
YJLV22 YJLV23 |
1 | 4~400 | 25~500 | 25~500 | 25~500 | 35~500 | 50~500 | 50~500 | 50~500 |
3 | 2.5~300 | 25~300 | 25~300 | 25~300 | 35~300 | 50~300 | 50~300 | 50~300 | ||
2 | 4~150 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+1 | 4~300 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3+2、4+1 | 50~240 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 2.5~35 | - | - | - | - | - | - | - |
YJV、YJLV(单芯) 8.7/10kV、8.7/15kV单芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
导体 标称截面 |
绝缘厚度 | 护套厚度 | 电缆 近似外径 |
电缆近似重量 | 20℃导体直流电阻 | 电缆近似重量 | 短路电流 | ||||||||
在空气中 | 直埋土壤中 | 导体 | 屏蔽层 | ||||||||||||
铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜 | 铝 | 铜带 | 铜丝 | ||||
mm2 | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A | kA | kA | kA | kA |
25 | 4.5 | 1.8 | 23.0 | 775 | 617 | 0.727 | 1.200 | 165 | 130 | 160 | 120 | 3.69 | 2.42 | 1.0904 | 3.540 |
35 | 4.5 | 1.8 | 4.0 | 889 | 678 | 0.524 | 0.868 | 205 | 155 | 190 | 145 | 5.15 | 3.37 | 1.092 | 3.536 |
50 | 4.5 | 1.8 | 26.0 | 1073 | 757 | 0.387 | 0.641 | 245 | 190 | 225 | 175 | 7.31 | 4.79 | 1.091 | 3.532 |
70 | 4.5 | 1.8 | 27.0 | 1308 | 866 | 0.268 | 0.443 | 305 | 235 | 275 | 215 | 10.2 | 6.68 | 1.090 | 3.527 |
95 | 4.5 | 1.8 | 29.0 | 1596 | 996 | 0.193 | 0.320 | 370 | 290 | 330 | 255 | 13.8 | 9.68 | 1.086 | 5.494 |
120 | 4.5 | 1.9 | 30.0 | 1874 | 1116 | 0.153 | 0.253 | 430 | 335 | 375 | 290 | 17.4 | 11.4 | 1.266 | 5.489 |
150 | 4.5 | 1.9 | 32.0 | 2194 | 1250 | 0.124 | 0.206 | 490 | 380 | 426 | 330 | 21.7 | 14.2 | 1.265 | 5.484 |
185 | 4.5 | 2.0 | 34.0 | 2649 | 1481 | 0.0991 | 0.164 | 560 | 435 | 480 | 370 | 26.7 | 17.5 | 1.266 | 7.680 |
240 | 4.5 | 2.1 | 36.0 | 3234 | 1719 | 0.0754 | 0.125 | 665 | 515 | 555 | 435 | 34.6 | 22.6 | 1.2664 | 7.659 |
300 | 4.5 | 2.1 | 38.0 | 3865 | 1971 | 0.0601 | 0.100 | 765 | 595 | 630 | 490 | 43.1 | 28.2 | 1.261 | 7.652 |
400 | 4.5 | 2.3 | 42.0 | 4830 | 2354 | 0.0470 | 0.0778 | 890 | 695 | 725 | 565 | 57.4 | 37.6 | 1.256 | 7.622 |
产品咨询
电话
微信扫一扫